Descripción
ECOSTAR PLANA
Datos técnicos | min/max | |
largo | cm | 76 |
profundidad | cm | 45 |
altura | cm | 54 |
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
potencia útil | kW | 9 |
rendimiento | % | 77,9 |
consumo de combustible (leña) | kg/h | 2,5 |
Ø salida humos | cm | 18/20 |
Ø toma de aire | cm | 16 |
peso | kg | 153 |
vol. calentable | m³ | 235 |

Información adicional
Peso | 65 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.