| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 77 |
| profundidad | cm | 66 |
| altura | cm | 138 |
| medida boca fuego (L x P x H) | cm | 56x47x51 |
| potencia útil | kW | 16,6 |
| potencia útil del agua | kW | 8,2 |
| rendimiento | % | 83,1 |
| consumo de combustible | kg/h | 4,4 |
| contenido de agua | l | 60 |
| Ø salida humos | cm | 18 |
| Ø toma de aire | cm | 10 |
| peso | kg | 171/189 |
| vol. calentable | m³ | 435 |








